Цифровой электромагнитный турбинный расходомер дизельного масла, датчик массового расхода воздуха, газа, шестерня, вихревой ультразвуковой расходомер жидкой воды
Обзор Размер упаковки 45,00 см * 45,00 см * 40,00 см Вес брутто упаковки 7,500 кг Описание продукта Высокая точность 1,0;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | HS-DS |
Основное приложение | Вода, сточные воды, дизельное топливо, мазут, природный газ, коррозионная жидкость/газ. |
Размер | Ду100-500 |
Датчик | Накладной/внешний |
Приложение | Индустриальное производство |
Тип | Ультразвуковой расходомер |
Измерительные среды | Жидкость |
Принцип измерения | Электрические принципы |
Объект измерения | Открытый канал |
Сертификация | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO |
Температура | 90°С |
Уровень защиты | IP65 |
Применимый калибр | Ду5-Ду1000 |
наименование товара | Ультразвуковой расходомер |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | CE СГС |
Товарный знак | ГН |
Источник | Шанхай |
Код ТН ВЭД | 90261000 |
Производственная мощность | 1000 шт/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 45,00 см * 45,00 см * 40,00 см Вес брутто упаковки 7,500 кг0.2m/s/td> | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас